
Vale decir que el local, Entre Ríos, estará en la zona 3 con otro litoraleño, Rosario y junto a Misiones; mientras que Santa Fe compartirá la zona 8 con Tucumán, San Luis y Chubut.
Además, de los equipos de las uniones de la U.A.R. habrá combinados de distintas uniones sudamericanas como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
En total serán 65 partidos dividos en dos días. El sábado se jugarán 48, que incluyen los todos los de la fase de grupos, la clasificación de los terceros, los cuartos de final de la Copa de Bronce y los cuartos de final de la Copa de Oro/Plata. Mientras que el domingo se jugarán el resto de las definiciones.
Así estarán compuestas las zonas:
Zona 1: Buenos Aires, Austral y San Juan.
Zona 2: Córdoba, Tierra del Fuego y Formosa.
Zona 3: Rosario, Entre Ríos y Misiones.
Zona 4: Mar del Plata, Sur y Jujuy.
Zona 5: Cuyo, Sgo. del Estero, Andina y Brasil.
Zona 6: Uruguay, Alto Valle, Oeste BA y Paraguay.
Zona 7: Noreste, Salta, Lagos del Sur y Chile.
Zona 8: Santa Fe, Tucumán, San Luis y Chubut.
Este será el fixture:
Partidos del sábado 5:
Zona de Clasificación:
P C Z H (*)
1 1 8 8:20 Santa Fe Vs. Chubut
2 2 8 8:20 Tucumán Vs. San Luis
3 1 7 8:40 Noreste Vs. Chile
4 2 7 8:40 Salta Vs. Lagos del Sur
5 1 6 9:00 Uruguay Vs. Paraguay
6 2 6 9:00 Alto Valle Vs. Oeste BA
7 1 5 9:20 Cuyo Vs. Brasil
8 2 5 9:20 Sgo. del Estero Vs. Andina
9 1 4 9:40 Mar del Plata Vs. Jujuy
10 2 3 9:40 Rosario Vs. Misiones
11 1 2 10:00 Córdoba Vs. Formosa
12 2 1 10:00 Buenos Aires Vs. San Juan
13 2 8 10:20 San Luis Vs. Santa Fe
14 1 8 10:20 Chubut Vs. Tucumán
15 1 7 10:40 Lagos del Sur Vs. Noreste
16 2 7 10:40 Chile Vs. Salta
17 1 6 11:00 Oeste BA Vs. Uruguay
18 2 6 11:00 Paraguay Vs. Alto Valle
19 1 5 11:20 Andina Vs. Cuyo
20 2 6 16:00 Oeste BA Vs. Paraguay
20 2 5 11:20 Brasil Vs. Sgo. del Estero
21 2 4 11:40 Sur Vs. Jujuy
21 2 4 11:40 Sur Vs. Jujuy
22 1 3 11:40 Entre Ríos Vs. Misiones
23 2 2 12:00 Tierra del Fuego Vs. Formosa
24 1 1 12:00 Austral Vs. San Juan
25 1 8 12:20 Santa Fe Vs. Tucumán
26 2 8 12:20 San Luis Vs. Chubut
27 1 7 12:40 Noreste Vs. Salta
28 2 7 12:40 Lagos del Sur Vs. Chile
29 1 6 16:00 Uruguay Vs. Alto Valle
31 1 5 16:20 Cuyo Vs. Sgo. del Estero
32 2 5 16:20 Andina Vs. Brasil
33 2 4 16:40 Mar del Plata Vs. Sur
34 1 3 16:40 Rosario Vs. Entre Ríos
35 2 2 17:00 Córdoba Vs. Tierra del Fuego
36 1 1 17:00 Buenos Aires Vs. Austral
Clasificación Terceros
P C Z Hora
37 1 0 18:00 3RO. Z 3 Vs. 3RO. Z 6
38 2 0 18:00 3RO. Z 4 Vs. 3RO. Z 5
39 1 0 18:40 3RO. Z 2 Vs. 3RO. Z 7
40 2 0 18:40 3RO. Z 1 Vs. 3RO. Z 8
Cuarto Final Bronce
P C Z Hora
41 1 0 19:00 2DO. Z 4 Vs. 2DO. Z 5
42 2 0 19:00 2DO. Z 1 Vs. 2DO. Z 8
43 1 0 19:20 2DO. Z 3 Vs. 2DO. Z 6
44 2 0 19:20 2DO. Z 2 Vs. 2DO. Z 7
Clas. Plata/Oro
P C Z Hora
45 1 0 19:40 1RO. Z 4 Vs. 1RO. Z 5
46 1 0 20:00 1RO. Z 2 Vs. 1RO. Z 7
47 1 0 20:20 1RO. Z 3 Vs. 1RO. Z 6
48 1 0 20:40 1RO. Z 1 Vs. 1RO. Z 8
Partidos del domingo 06
Clasificación Cuartos
P C Z Hora
49 1 0 14:40 4TO. Z 5 Vs. 4TO. Z 8
50 2 0 14:40 4TO. Z 6 Vs. 4TO. Z 7
Clasificación Terceros
P C Z Hora
51 1 0 15:00 PERDEDOR 37 Vs. PERDEDOR 39
52 2 0 15:00 PERDEDOR 38 Vs. PERDEDOR 40
53 1 0 15:20 GANADOR 37 Vs. GANADOR 39
54 2 0 15:20 GANADOR 38 Vs. GANADOR 40
Clasificación Bronce
P C Z Hora
55 1 0 15:40 PERDEDOR 41 Vs. PERDEDOR 42
56 2 0 15:40 PERDEDOR 43 Vs. PERDEDOR 44
Semifinal Bronce
P C Z Hora
57 1 0 16:00 GANADOR 41 Vs. GANADOR 42
58 1 0 16:25 GANADOR 43 Vs. GANADOR 44
Semifinal Plata
P C Z Hora
59 1 0 16:50 PERDEDOR 45 Vs. PERDEDOR 48
60 1 0 17:15 PERDEDOR 46 Vs. PERDEDOR 47
Semifinal Oro
P C Z Hora
61 1 0 17:40 GANADOR 45 Vs. GANADOR 48
62 1 0 18:05 GANADOR 46 Vs. GANADOR 47
Final Bronce
P C Z Hora
63 1 0 18:25 GANADOR 57 Vs. GANADOR 58
Final Plata
P C Z Hora
64 1 0 18:50 GANADOR 59 Vs. GANADOR 60
Final Oro
P C Z Hora
65 1 0 19:15 GANADOR 61 Vs. GANADOR 62
(*) P: Número de Partido, C: Cancha y Z: Zona.
Fuente: U.E.R.
No hay comentarios:
Publicar un comentario